Mietpreise 2023
Mietpreise 2023
Mietpreise pro Woche | MultiMobil inkl. 300km/Tag | ID. 3 inkl. 100km/Tag |
01.01. - 29.03. & 02.11. - 31.12 | 660 | 320.- |
April, Mai, Juni, September Oktober | 750 | 320.- |
ab 20.06. - 07.09. Hauptsaison | 840 | 320.- |
Mietpreise pro Tag | MultiMobil inkl. 300Km/Tag | ID.3 inkl. 150km/Tag |
01.01. - 29.03. & 02.11. - 31.12 | 89.- | 70.- |
April, Mai, Juni, September Oktober | 115.- | 70.- |
Mehrkilometer | 0.70 | 0.70 |
Reinigungspauschale und Übergabe | 150.- | 150.- |
Während den CH Schulferien und Hauptsaison ist die Mindestmietdauer 1 Woche. Fr-FR. Nur ganze Wochen buchbar.
Nebensaison Mindestmietdauer 3 Übernachtungen ab Freitag
Tagespreise ab 3 Tagen. ( Cali Beach, MultiMobil, BulliCamper)
Tagespreis ID.3 ab 1 Tag.
Preisnachlass ab 3. Woche 5% (nur auf Mietpreis )
Preisnachlass ab 4. Woche 10% ( nur auf Mietpreis)
Alle Preise in CHF inkl. 7.7% MWST
Alle Infos s. Mietbedingungen.
Den VW ID.3 können Sie auch über eine längere Zeit mieten, zu individuellen KM und Preiskonditionen. Bitte fragen Sie einfach an :-)