Mietpreise 2022
Mietpreise 2022
Mietpreise pro Woche | BulliCamper inkl. 200km/Tag | CaliBeachT6.1 inkl. 200km/Tag |
01.01. - 29.03. & 02.11. - 31.12 | 890.- | 830.- |
April, Mai, Juni, September Oktober | 1050.- | 900.- |
ab 22.06. - 07.09. Hauptsaison | 1250.- | 1100.- |
Mietpreise pro Tag | BulliCamper inkl. 200Km/Tag | CaliBeach T6.1 inkl. 200km/Tag |
01.01. - 29.03. & 02.11. - 31.12 | 155.- | 140.- |
April, Mai, Juni, September Oktober | 180.- | 165.- |
Mietpreise pro Woche | MultiMobil inkl. 200km/Tag | ID. 3 inkl. 100km/Tag |
01.01. - 29.03. & 02.11. - 31.12 | 500 | 320.- |
April, Mai, Juni, September Oktober | 760 | 320.- |
ab 20.06. - 07.09. Hauptsaison | 840 | 320.- |
Mietpreise pro Tag | MultiMobil inkl. 200Km/Tag | ID.3 inkl. 150km/Tag |
01.01. - 29.03. & 02.11. - 31.12 | 80.- | 70.- |
April, Mai, Juni, September Oktober | 120.- | 70.- |
Mehrkilometer | 0.70 | 0.70 |
Reinigungspauschale und Übergabe | 170.- | 170.- |
Während den CH Schulferien und Hauptsaison ist die Mindestmietdauer 1 Woche. Fr-FR. Nur ganze Wochen buchbar.
Nebensaison Mindestmietdauer 3 Übernachtungen ab Freitag
Tagespreise ab 3 Tagen. ( Cali Beach, MultiMobil, BulliCamper)
Tagespreis ID.3 ab 1 Tag.
Preisnachlass ab 3. Woche 10% ( nur auf Mietpreis)
Alle Preise in CHF inkl. 7.7% MWST
Alle Infos s. Mietbedingungen.
Den VW ID.3 können Sie auch über eine längere Zeit mieten, zu individuellen KM und Preiskonditionen. Bitte fragen Sie einfach an :-)