Mietpreise 2020
Mietpreise 2020
Mietpreise pro Woche | Modell A inkl. 100Km/Tag | Modell B inkl. 200km/Tag |
01.01. - 29.03. & 02.11. - 31.12 | 500.- | 750.- |
April, Mai, Juni, Oktober | 700.- | 900.- |
ab 22.06. - 07.09. Hauptsaison | 900.- | 1150.- |
Mietpreise pro Tag | Modell A inkl. 100Km/Tag | Modell B inkl. 200km/Tag |
01.01. - 29.03. & 02.11. - 31.12 | 85.- | 130.- |
April, Mai, Juni, Oktober | 120.- | 160.- |
ab 22.06. - 07.09. Hauptsaison | 150.- | 190.- |
Mehrkilometer | 0.70 | 0.70 |
Reinigungspauschale | 200.- | 200.- |
Preis Pro Woche gilt nur bei Buchung der gesamten Woche. FR- FR. Zusätzliche Tage s. Preis pro Tag
Tagespreise ab 3 Tagen
Während der Hauptsaison Mindestmietdauer 1 Woche
Preisnachlass ab 3. Woche 10% ( nur auf Mietpreis)
Alle Preise in CHF inkl. 7.7% MWST
Alle Infos s. Mietbedingungen.